V životním pojištění byl a docílena nadprůměrná dynamika růstu předepsaného pojistného, neboť se v roce 1998 zvýšilo oproti roku 1997 o 22,0 % a činilo 12,7 mld. Kč. Hodnota vyplacených pojistných plnění dosáhla výše 7,4 mld. Kč a byla o 7,6 % vyšší než v
předchozím roce. Počet pojistných smluv ve kmeni se v roce 1998 fkticky proti roku 1997 nezměnil, což je dáno zejména relativně vysokým počtem vyřízených pojistných událostí (v podstatě zaniklých smluv - v roce 1998 cca 524 tis. kusů), které stojí proti nově uzavřeným smlouvám. Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu činilo 2 304 Kč a zůstává i při zvýšení o 20,8 % poměrně nízké. Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | tis. Kč | 2 067 952 | 2 276 838 | 2 385 951 | 110,10 | 104,79 |
2. Vyplacené pojistné plnění | tis. Kč | 927 530 | 1 110 464 | 1 406 761 | 119,72 | 126,68 |
3. Kmenové pojistné ze smluv platných k 31. 12. | tis. Kč | 2 076 387 | 2 304 744 | 2 376 324 | 110,95 | 103,15 |
4. Kmeny - počet pojistných smluv k 31. 12. | ks | 883 009 | 928 869 | 917 717 | 105,19 | 98,80 |
5. Průměrné pojistné na 1 smlouvu | Kč/ks | 2 531 | 2 480 | 2 589 | 105,47 | 104,40 |
6. Průměrné pojistné plnění na 1 smlouvu | Kč/ks | 22 829 | 19 038 | 18 863 | 83,39 | 99,08 |
7. Počet vyřízených pojistných událostí | ks | 40 630 | 58 329 | 74 578 | 143,56 | 127,86 |
8. Počet nevyřízených pojistných událostí | ks | 1 375 | 823 | 942 | 59,85 | 114,46 |
Zdroj: Pojistný obzor 10/1999