Předepsané pojistné se u tohoto pojištění zvýšilo
v roce 1998 o 14,3 % na cca 2,5 mld. Kč. Vyplacená pojistná plnění převýšila 1 mld. Kč a vzrostla o 37,4 %. Jistým problémem je skutečnost, že počet nově uzavřených pojistných smluv v roce 1998 poklesl o 17,9 % proti roku 1997, přičemž se současně zvýšil o 41,2 % počet zrušených smluv. Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | t is. Kč | 1 388 879 | 2 197 354 | 2 512 509 | 158,21 | 114,34 |
2. Výše přizn aných bonusů | t is. Kč | 412 906 | 432 510 | 554 159 | 104,75 | 128,13 |
3. Vyplacené pojistné plnění | t is. Kč | 563 637 | 789 026 | 1 084 289 | 139,99 | 137,42 |
4. Kmeny - počet pojistných smluv k 31. 12. 1999 | ks | 170 926 | 229 245 | 242 288 | 134,12 | 105,69 |
5. Počet nově uzavřených pojistných smluv | ks | 71 115 | 92 091 | 75 616 | 129,50 | 82,11 |
6. Počet zrušených pojistných smluv | ks | 31 369 | 34 470 | 48 656 | 109,89 | 141,15 |
7. Počet hlášených pojistných událostí | ks | 16 083 | 22 537 | 27 587 | 140,13 | 122,41128,00 |
8. Počet vyřízených pojistných událostí | ks | 16 159 | 20 687 | 26 479 | 128,02 | 128,00 |
9. Počet nevyřízených pojistných událostí | ks | 3 668 | 4 391 | 4 334 | 119,71 | 98,70 |
Zdroj: Pojistný obzor 10/99