Inkasované (přijaté) pojistné se v roce 1998 zvýšilo zejména vzhledem k růstu sazeb na 9,6 mld. Kč z 6,2 mld. Kč z 6,2 mld. Kč inkasovaných v předchozím roce. Tyto sazby stanovuje Ministerstvo financí. Pokud předepsané pojistné členů ČAP vzrostlo z 47,6 m
ld. Kč v roce 1997 na 55,1 mld. Kč v roce 1998, tj. o 7,5 mld. Kč, tak růst sazeb výše uvedeného zákonného pojištění se na tom podílel 45 %. Vyplacená pojistná plnění činila v roce 1998 téměř 6,0 mld. Kč a zvýšila se oproti předcházejícímu roku o 14,4 %. Toto pojištění v souladu s platnou právní úpravou provozovala pouze Česká pojišťovna a. s. Ukazatel | Jednotka | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 |
1. Předepsané pojistné | tis Kč | 4 628 493 | 6 150 284 | 9 556 777 | 132,88 | 155,39 |
2. Vyplacené pojistné plnění | tis Kč | 4 211 013 | 5 221 409 | 5 972 058 | 123,99 | 114,38 |
3. Průměrné pojistné plnění na 1 pojistnou událost | Kč/ks | 14 078 | 15 138 | 15 972 | 107,53 | 105,51 |
4. Počet vyřízených pojistných událostí | ks | 299 123 | 344 915 | 373 909 | 115,31 | 108,41 |
5. Počet nevyřízených pojistných událostí | ks | 138 642 | 143 539 | 132 978 | 103,53 | 92,64 |
Vývoj pojistného u pojištění motorových vozidel (mld. Kč)
1996 | 1997 | 1998 | |
Zákonné pojištění | 4,6 | 6,2 | 9,6 |
Havarijní pojištění (obyvatel) | 1,4 | 2,2 | 2,5 |
Havarijní pojištění (podnikatelů) | 6,6 | 7,7 | 7,8 |
Zdroj: Pojistný obzor 10/99