|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Credis IS | Credis-český PF |
|
|
|
|
|||||||
Credianstalt | Akciový PF |
|
|
|
|
|
||||||
Creditanstalt | Obl. A peněž. PF |
|
|
|
|
|
||||||
OB Invest | Kvanto OPF |
|
|
|
|
|||||||
Pioneer Trust | Růstový spoř. program |
|
|
|
|
|
||||||
První Investiční | Investiční rozvojový |
|
|
|
|
|
||||||
Spořitelní IS | Rentinvest |
|
|
|
|
|
||||||
Spořitelní IS | Bondinvest |
|
5601,50 | 5651,50 | 5698,5 | 0,83 | 1,73 | 6,27 | 9,23 | |||
Spořitelní IS | Sporoinvest |
|
1,0439 | 1,0535 | 1,0606 | 0,67 | 1,60 | |||||
ŽB-Trust | Živnobanka OPF |
|
11355,00 | 11594 | 12001 | 3,51 | 5,69 | 8,03 | 14,20 | |||
|
530,80 | 567,70 | 606,60 | 6,85 | 14,20 | 11,42 | 21,12 |
Zdroj: Ekonom 20. - 26. 3. 1997