Počty nově uzavřených smluv (tisíc kusů) | |
Českomoravská stavební spořitelna | 230 |
Všeobecná stavební spořitelna KB | 109 |
ČS-stavební spořitelna | 93 |
Wustenrot | 53 |
AR stavební spořitelna | 47 |
HYPO stavební spořitelna | 43 |
Počty nově uzavřených smluv (tisíc kusů) | |
Českomoravská stavební spořitelna | 230 |
Všeobecná stavební spořitelna KB | 109 |
ČS-stavební spořitelna | 93 |
Wustenrot | 53 |
AR stavební spořitelna | 47 |
HYPO stavební spořitelna | 43 |
Články ze sekce: BYDLENÍ