Pracovní příjmy | Sociální příjmy | Jiné příjmy | |
Zaměstnanci celkem | 82,8 | 11,3 | 5,9 |
rozdíl* | -1,2 | +0,8 | 0,4 |
Zaměstnanci bez dětí | 85,4 | 10,8 | 3,8 |
rozdíl* | +1,3 | -0,1 | -1,2 |
Zaměstnanci s dětmi | 81,2 | 11,5 | 7,3 |
rozdíl* | -2,8 | +1,3 | +1,5 |
Zemědělci | 80,1 | 15,5 | 4,4 |
rozdíl* | -1,8 | +1,4 | +0,4 |
Samostatně výdělečně činní | 89,3 | 7,7 | 3,0 |
rozdíl* | +0,5 | +0,3 | -0,8 |
Důchodci | 3,0 | 93,9 | 3,1 |
rozdíl* | +0,3 | -0,4 | +0,1 |
Dom s dětmi s min příjmy | 56,2 | 38,1 | 5,7 |
rozdíl* | -1,2 | +1,1 | +0,1 |
Odhad pro prům. domácnost | 70,9 | 23,9 | 5,2 |
rozdíl* | -1,0 | +0,6 | +0,4 |
Pozn: * rozdíl proti 1. Pololetí 1998 v procentních bodech