K předchozímu měsíci | K stejnému období loni | Míra inflace | |
S portřebitelské ceny | 0,2 | 1,9 | 2,5 |
V tom: | |||
Potraviny, zboží | 0,3 | -2,0 | -3,4 |
Odívání | 0,0 | -1,5 | 0,5 |
Bydlení | 0,1 | 4,9 | 10,6 |
Zaří zení a provoz domác. | 0,1 | 2,2 | 2,0 |
Zdravotnictví | -0,1 | 1,0 | 1,4 |
Doprava | 0,0 | 8,2 | 3,6 |
Volný čas | 0,8 | 2,1 | 2,3 |
Vzdělání | 0,0 | 2,7 | 53,8 |
Veřejné strav. a ubyt. | 0,0 | 2,2 | 3,1 |
Ostatní zboží a služby | 0,2 | 4,5 | 5,4 |
Čistá inflace *) | 0,3 | 0,6 | - |
Pozn: *) měřená bez položek s regulovanými cenami a položek s cenami ovlivňov
anými administrativními opatřeními.Zdroj: HN z 9. 12. 1999