| |||
Společnost | 1995 | 1996 | 1997 |
Atlantik FT | 28,0 | 61,0 | 112,1 |
BH Securities | 10,3 | 55,6 | 29,2 |
Silas Broker | 2,5 | 15,7 | dosud nezveřejněn |
Zdroj:LN 22.4.1998
| |||
Společnost | 1995 | 1996 | 1997 |
Atlantik FT | 28,0 | 61,0 | 112,1 |
BH Securities | 10,3 | 55,6 | 29,2 |
Silas Broker | 2,5 | 15,7 | dosud nezveřejněn |
Zdroj:LN 22.4.1998
Články ze sekce: Domovská stránka