- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
INDUSTRIA | INVESTAGE | 8,84 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 6,80 |
AKRO-SVĚT | AKRO IS | 6,47 |
FORUM | INVESTAGE | 4,84 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 4,81 |
IKS SEL | IKS KB | 4,60 |
OB KVANTO SVĚT | O.B.INVEST | 4,34 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXOANDIA | 3,56 |
FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 3,37 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 3,34 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| KIS | 39,56 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 36,67 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 33,03 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 31,10 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 25,06 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 21,03 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 20,81 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 19,11 |
AKRO-SVĚT | AKRO IS | 18,88 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 18,50 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 41,71 |
|
| 34,75 |
|
| 30,39 |
|
| 28,96 |
|
| 26,48 |
|
| 20,16 |
|
| 19,41 |
|
| 19,24 |
|
| 17,73 |
|
| 17,32 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
| ING INV. MAN. CR | 49,35 |
KOSÍŘ | NEWTON IS | 46,73 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 45,61 |
PRADĚD | NEWTON IS | 43,59 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 27,92 |
RUST OPF. DLUHOPISU | CITICORP | 27,75 |
BONDINVEST | SIS | 27,63 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 25,98 |
SPOROINVEST | SIS | 24,09 |
ING INT.-CZECH MM | ING INV.MAN.CR | 21,88 |
Zdroj: FOND SHOP č. 25/99