Pojiš ťovna | Počet pojištěných vozidel (v tis.) | Předepsané pojistné * (v mil. Kč) | Získaný podíl na trhu podle počtu pojištěných (v %) | Původní záměr (v % podílu na trhu) |
Česká pojišťovna | 2 200 | - | 45,7 | Min 50 |
Kooperativa | 900 | 2 700 | 18,7 | 13 |
Allianz | 550 | 1 800 | 11,4 | 15 |
Komerční pojišťovna | 450 | P řes 1000 | 9,3 | 1-3 |
Česká podnikatelská pojišťovna | 207 | - | 4,3 | 5 |
ČS-Živnostenská pojišťovna | 174 | 451 | 3,6 | 5-10 |
IPB Pojiš ťovna | 170 | P řes 400 | 3,5 | 10 |
Generali | 100 | 250 | 2,1 | 5-8 |
Chmelařská pojišťovna | 25 | 50 | 0,51 | 18 000 klientů |
Česko-rakouská pojišťovna | 23 | 66 | 0,49 | - |
Union pojiš ťovna | 8 | 19 | 0,17 | 13 klientů |
Zürich pojiš ťovna | 2,5 | 7,5 | 0,05 | - |
Pozn: - pojišťovna neudala, *) hrubý odhad
Zdroj: Euro 2/2000