Uchazeči celkem | |||||||
Délka nezaměstnanosti | |||||||
Celkem | Do 3 měsíců | 3 - 6 měsíců | 6 - 9 měsíců | 9 - 12 měsíců | 12 - 24 měsíců | Nad 24 měsíců | |
Praha | 23 325 | 10 090 | 5 029 | 3 398 | 1 849 | 2 511 | 448 |
Středočeský kraj | 40 924 | 13 500 | 8 331 | 5 017 | 3 533 | 6 388 | 4 155 |
Jihočeský kraj | 21 882 | 8 507 | 4 570 | 2 596 | 1 820 | 2 672 | 1 517 |
Západočeský kraj | 33 639 | 11 320 | 6 813 | 4 460 | 2 826 | 5 188 | 3 032 |
Severočeský kraj | 77 675 | 19 950 | 13 678 | 9 227 | 7 031 | 15 382 | 12 407 |
Východočeský kraj | 48 670 | 16 670 | 10 500 | 6 146 | 4 262 | 6 982 | 4 110 |
Jihomoravský kraj | 93 904 | 28 692 | 19 154 | 12 023 | 8 993 | 16 064 | 8 978 |
Severomoravský kraj | 129 821 | 32 717 | 25 364 | 16 871 | 12 818 | 25 058 | 16 993 |
Celkem ČR | 469 840 | 141 446 | 93 439 | 59 738 | 43 132 | 80 445 | 51 640 |
Zdroj: HN z 11. 1. 2000