Říjen | Listopad | Leden až listopad | |
Průmyslová produkce celkem | 98,7 | 103,6 | 96,0 |
Index průmyslové produkce očištěný od vlivu počtu pracovních dnů | 100,9 | 101,5 | 95,5 |
Tržby z průmyslové činnosti (stálé ceny r. 1994) | 104,2 | 105,0 | 98,6 |
Produktivita práce | 5,2 | 110,3 | 101,2 |
Průměrná měsíční mzda (v Kč) | 12 871 | 14 813 | 12 539 |
Průměrná měsíční mzda reálná | 10,4 | 105,7 | 104,4 |
Dobývání nerostných surovin | 87,4 | 96,2 | 87,2 |
Zpracovatelský průmysl | 99,1 | 104,1 | 96,4 |
- průmysl potravinářský a tabákový | 100,1 | 103,0 | 99,3 |
- dřevozpracující průmysl | 111,8 | 120,7 | 99,8 |
- chemický a farmaceutický průmysl | 102,8 | 110,7 | 97,6 |
- gumárenský a plastikářský průmysl | 124,3 | 128,5 | 108,7 |
- výroba elektrických a optic. p řístrojů | 112,4 | 109,0 | 123,1 |
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 100,1 | 102,8 | 95,9 |
Zdroj: HN z 12. 1. 2000