Míra nezaměstnanosti ke konci
listopadu ve srovnání s předchozím měsícem se téměř nezměnila, dle sezonně očištěných údajů však dosahuje vyšších hodnot než v předchozích měsících. Koncem listopadu 1999 činil neočištěn údaj 8,95 %, po sezonním očištění byl 9,37 %. . Průměr sezonně očištěných údajů za rok 1998 dosáhl 6,13 %, za leden až listopad 1999 dosáhl průměr sezonně očištěných údajů 8,57 %. . | Stav ke konci listopadu | |
1998 | 1999 | |
Nezaměstnanost | . | . |
- počet evidovaných uchazečů o práci | 362 795 | 465 965 |
- míra nezaměstnanosti v % | . | . |
a) původní údaje | 7,02 | 8,95 |
b) údaje očištěné od sezonních vlivů | 7,24 | 9,37 |
Míra nezaměstnanosti v % | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
Leden | 5,57 | 8,05 | 5,19 | 7,55 |
Únor | 5,61 | 8,27 | 5,26 | 7,79 |
Březen | 5,51 | 8,37 | 5,36 | 8,13 |
Duben | 5,38 | 8,18 | 5,47 | 8,26 |
Květen | 5,34 | 8,13 | 5,62 | 8,45 |
Červen | 5,61 | 8,39 | 5,85 | 8,62 |
Č ervenec | 6,08 | 8,79 | 6,16 | 8,85 |
Srpen | 6,39 | 8,96 | 6,43 | 8,96 |
Září | 6,79 | 9,05 | 6,83 | 9,09 |
Říjen | 6,80 | 8,92 | 6,97 | 9,19 |
Listopad | 7,02 | 8,95 | 7,11 | 9,37 |
Prosinec | 7,48 | - | 7,34 | - |
Průměr od počátku roku | 6,13 | 8,55 | 6,13 | 8,57 |
Zdroj: ČSÚ