Úroveň tržeb v průmyslu z průmyslové činnosti byla v říjnu 1999 po sezonním očištění nižší než v září
1999 o 5,1 %. V roce 1998 po sezonním očištění klesala průměrně měsíčně o 0,78 %, v lednu až říjnu 1999 rostla průměrně měsíčně o 0,34 %.Měsíční mzda v průmyslu po sezonním očištění se v roce 1998 zvyšovala průměrně měsíčně o 0,62 %, v lednu až říjnu 1999 rostla v průměru o 0,
22 %.V říjnu 1999 průměrná měsíční mzda v průmyslu poklesla ve srovnání se zářím1999 o 1,0 %. Průměrná měsíční mzda v průmyslu v Kč | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
Leden | 10 964 | 11 498 | 11 483 | 12 076 |
Únor | 10 406 | 11 017 | 11 520 | 12 283 |
Březen | 11 131 | 12 089 | 11 696 | 12 710 |
Duben | 11 650 | 12 311 | 11 800 | 12 496 |
Květen | 12 233 | 12 719 | 11 958 | 12 479 |
Červen | 12 211 | 13 060 | 11 965 | 12 661 |
Červenec | 12 174 | 12 830 | 11 990 | 12 646 |
Srpen | 11 379 | 12 398 | 11 757 | 12 780 |
Září | 11 480 | 12 389 | 11 905 | 12 839 |
Říjen | 12 134 | 12 589 | 11 974 | 12 710 |
Listopad | 13 724 | - | 12 148 | - |
Prosinec | 13 068 | - | 12 469 | - |
Průměr od počátku roku | 11 876 | 12 313 | 11 876 | 12 568 |
Zdroj: ČSÚ