Praha
18. ledna 2000
U úrokových sazeb z korunových vkladů došlo oproti předešlému týdnu k následujícím změnám týkajícím se termínovaných vkladů s pevnou jednosložkovou úrokovou sazbou a revolvingových termínovaných vkladů.
Vklad na: | 1. pásmo | 2. pásmo | 3. pásmo | 4. pásmo |
2 měsíce | x | 3,80 % | 4,40 % | 4,70 % |
6 měsíců | 4,10 % | 4,60 % | 4,90 % | 5,00 % |
7 měsíců | 4,20 % | 4,60 % | 4,90 % | 5,00 % |
8 měsíců | 4,40 % | 4,80 % | 5,00 % | 5,10 % |
9 měsíců | 4,50 % | 4,90 % | 5,10 % | 5,20 % |
10 měsíců | 4,60 % | 4,90 % | 5,10 % | 5,20 % |
11 měsíců | 4,60 % | 4,90 % | 5,10 % | 5,20 % |
12 měsíců | 4,70 % | 5,00 % | 5,20 % | 5,30 % |
Délka periody | 1. pásmo | 2. pásmo | 3. pásmo | 4. pásmo |
1 týden | X | 4,00 % | 4,40 % | 4,70 % |
2 týdny | X | 4,00 % | 4,50 % | 4,70 % |
3 týdny | X | 4,10 % | 4,50 % | 4,70 % |
1 měsíc | 4,00 % | 4,10 % | 4,50 % | 4,70 % |
Zdroj: O&M Focus