- Vysvětlivky:
- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 4,50 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 2,94 |
AKRO CAPITAL | AKRO IS | 2,51 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 2,43 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 2,23 |
IPB FOND FONDU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 2,18 |
FOND VYNOSOVÝ | EXPANDIA | 1,93 |
OB KVANTO CESKOMOR. | O.B.INVEST | 1,79 |
CS- ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 1,72 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 1,27 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 38,38 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 31,99 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 28,23 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 27,07 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 21,57 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 17,97 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 17,96 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 16,52 |
OB KVANTO SV ĚT | O.B.INVEST | 16,13 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 15,77 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
|
| 39,98 |
|
| 34,22 |
|
| 33,67 |
|
| 29,00 |
|
| 26,90 |
|
| 22,83 |
|
| 22,31 |
|
| 20,21 |
|
| 18,35 |
|
| 17,91 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1998 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.98 |
ING INT.-CZECH BOND | ING. INV.MAN.CR | 49,92 |
KOSÍ Ř | NEWTON IS | 46,76 |
PRAD ĚD | NEWTON IS | 44,99 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 44,44 |
BONDINVEST | SIS | 28,55 |
AG 7 FOND | INVESTAGE | 28,39 |
RUST. OPF DLUHOPISU | CITICORP | 27,65 |
IKS BALANCOVANÝ | IKS KB | 27,35 |
SPOROINVEST | SIS | 24,62 |
ING INT.-CZECH MM | ING. INV. AMN.CR | 22,38 |
Zdroj: FOND SHOP č. 1/2000