HDP
ČR | Ma ďarsko | Polsko | |
r. 1998 | -2,7 | 5,1 | 4,8 |
r. 1999* | -0,5 | 3,8 | 3,5 |
r. 2000 | 2,0 | 4,5 | 4,5 |
r. 2001 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
Inflace
ČR | Ma ďarsko | Polsko | |
r. 1998 | 10,7 | 14,3 | 12,0 |
r. 1999* | 2,5 | 10,0 | 7,3 |
r. 2000 | 5,0 | 9,0 | 7,7 |
r. 2001 | 6,0 | 8,0 | 6,0 |
Pozn: *) odhad na základě výsledku za tři čtvrtletí
Zdroj: HN z 28. 1. 2000