- ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- 1M –t období za poslední čtyři týdny
- 12M - období za posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST (VÝKON.) - skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
- VEL. - celková velikost fondu v mil. Kč
- VKLADY - přibližná měsíční změna celkové velikosti fondu upravená o zhodnocení v mil.Kč
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 1M |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 16,62 |
SPOROTREND | SIS | 11,65 |
CS-ČESKÝ OPF | CREDIT SUISSE AM | 10,52 |
ING INT. CZECH EQUITY | ING.INV.MAN. CR | 10,38 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 7,92 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 7,57 |
IPB VÝNOSOVÝ | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 4,86 |
FOND VÝNOSOVÝ | EXPANDIA | 4,72 |
CS DYNAMICKÝ | CREDIT SUISSE AM | 4,43 |
RUSTOVÝ OPF | PARTNERSKÁ KAP. | 4,36 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. ZA 12M |
| PRVNÍ INVESTIČNÍ | 42,60 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 37,86 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 35,77 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 29,77 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 24,18 |
FOND ZAR.ODKUPU | PRVNÍ INVESTIČNÍ | 22,26 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 21,08 |
AKRO-SVĚT | AKRO IS | 20,80 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 20,36 |
INTERNATIONAL | LINH ART | 17,93 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.2000 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.00 |
|
| 12,09 |
|
| 10,38 |
|
| 6,73 |
|
| 5,70 |
|
| 4,83 |
|
| 4,72 |
|
| 4,36 |
|
| 4,08 |
|
| 3,77 |
|
| 3,34 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ od 1.1.1999 | ||
FOND | SPRÁVCE | VÝKON. OD 1.1.99 |
IPB AKCIOVÝ | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 45,15 |
ING INT.CZECH EQUITY | ING INV.MAN.CR | 42,23 |
ALPHA-EFFECT | KIS | 37,71 |
RUSTOVÝ OPF AKCIÍ | CITICORP | 31,21 |
PROSPERITA | D.S.INVEST | 29,06 |
AG 21 FOND | INVESTAGE | 27,83 |
MEZ.AKCIOVÝ FOND | EXPANDIA | 27,46 |
PIONEER TRUST | PIONEER | 24,28 |
FOND ZAR. ODKUPU | PRVNÍ INVESTI ČNÍ | 22,99 |
AKRO-SVĚT | AKRO IS | 21,74 |
Zdroj: FOND SHOP č. 1/2000