Míra nezaměstnanosti ke konci
prosince 1999 ve srovnání s předchozím měsícem se zvýšila, dle sezonně očištěných údajů však dosahuje vyšších hodnot než v předchozích měsících. Koncem prosince 1999 činil neočištěn údaj 9,37 %, po sezonním očištění byl 9,58 %. . Průměr sezonně očištěných údajů za rok 1998 dosáhl 6,13 %, v roce 1999 dosáhl průměr sezonně očištěných údajů 8,62 %. . | Stav ke konci prosince | |
1998 | 1999 | |
Nezaměstnanost | . | . |
- počet evidovaných uchazečů o práci | 386 918 | 487 623 |
- míra nezaměstnanosti v % | . | . |
a) původní údaje | 7,48 | 9,37 |
b) údaje očištěné od sezonních vlivů | 7,52 | 958 |
Míra nezaměstnanosti v % | ||||
. | Původní údaje | Sezonně očištěné | ||
1998 | 1999 | 1998 | 1999 | |
Leden | 5,57 | 8,05 | 5,18 | 7,54 |
Únor | 5,61 | 8,27 | 5,26 | 7,79 |
Březen | 5,51 | 8,37 | 5,35 | 8,12 |
Duben | 5,38 | 8,18 | 5,47 | 8,25 |
Květen | 5,34 | 8,13 | 5,61 | 8,44 |
Červen | 5,61 | 8,39 | 5,83 | 8,60 |
Červenec | 6,08 | 8,79 | 6,14 | 8,82 |
Srpen | 6,39 | 8,96 | 6,39 | 8,92 |
Září | 6,79 | 9,05 | 6,75 | 9,02 |
Říjen | 6,80 | 8,92 | 6,93 | 9,13 |
Listopad | 7,02 | 8,95 | 7,16 | 9,22 |
Prosinec | 7,48 | 9,37 | 7,52 | 9,58 |
Průměr od počátku roku | 6,13 | 8,55 | 6,13 | 8,62 |
Zdroj: ČSÚ