Stálé váhy r. 1993 v promile | Stejné období předchozího roku = 100 | Míra inflace září 1 999 | |||||
červenec | srpen | září | 3. čtvrtletí | 1.-3. čtvrtletí | |||
Úhrn | 1000,0 | 101,1 | 101,4 | 101,2 | 101,2 | 102,2 | 103,4 |
Potraviny, nápoje, tabák | 327,1 | 95,6 | 96,3 | 96,3 | 96,0 | 96,1 | 97,4 |
Odívání | 90,9 | 99,8 | 99,5 | 99,3 | 99,5 | 100,6 | 101,4 |
Bydlení | 143,7 | 105,3 | 105,2 | 105,0 | 105,1 | 110,6 | 114,0 |
Zařízení a provoz domácnosti | 77,2 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,5 | 101,9 | 102,0 |
Zdravotnictví | 44,2 | 101,5 | 101,2 | 101,1 | 101,3 | 101,4 | 101,7 |
Doprava | 104,8 | 104,8 | 106,5 | 107,1 | 106,1 | 102,6 | 103,0 |
Volný čas | 97,5 | 102,2 | 102,2 | 101,6 | 102,0 | 102,3 | 102,6 |
Vzdělávání | 16,9 | 105,2 | 105,2 | 103,0 | 104,5 | 105,7 | 107,8 |
Veřejné stravování a ubytování | 47,2 | 102,8 | 102,5 | 102,3 | 102,5 | 102,9 | 103,8 |
Ostatní zboží a služby | 50,5 | 104,7 | 104,6 | 104,3 | 104,5 | 105,6 | 105,5 |
Zdroj: Bull
etin ČSÚ