Inkaso daní v České republice
Daně - hlavní příjem státního rozpočtu
Jednou z nejvýznamnějších položek, které plní státní rozpočet jsou daně. Daně můžeme rozdělit na příjmové, majetkové a nepřímé. A právě příjmové daně a nepřímé daně, tedy daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně tvoří většinu příjmů státního rozpočtu.
Právě proto jsou otázky o možné změně výše jednotlivých druhů daní vždy velmi diskutované, zvláště když přijde řeč na jejich možné snížení. V případě jejich snížení je nutné hledat nové možnosti, jak státní rozpočet buď naplnit jinak, nebo jak omezit stávající výdaje, tedy ušetřit.
Inkaso daní v ČR
V následujících tabulkách jsou zobrazeny příjmy, které stát získal od roku 2005 do státního rozpočtu inkasem jednotlivých druhů daní.
Inkaso daní v letech 2020 - 2023
Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2020 - 2023 (v mil. Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daň | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Daň z přidané hodnoty celkem | 426 198 | 463 265 | 535 734 | 566 727 | |
Daň z příjmů právnických osob | 155 998 | 195 964 | 228 676 | 304 087 | |
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání | 5 735 | 9 629 | 13 963 | 15 004 | |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 204 929 | 138 466 | 149 594 | 176 664 | |
Daň z příjmů vybíraná srážkou § 36 | 25 609 | 29 121 | 38 618 | 52 816 | |
Daň z nemovitých věcí | 11 580 | 11 836 | 12 419 | 12 452 | |
Daň z nabytí nemovitých věcí | 2 796 | -71 | 44 | 0 | |
Daň dědická | 0 | 8 | 0 | 1 | |
Daň darovací | 0 | -2 | 0 | 16 | |
Daň z převodu nemovitostí | 5 | 9 | 11 | 9 | |
Daň silniční | 5 959 | 5 429 | 1 731 | 499 | |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 2 167 | 2 104 | 5 048 | 4 113 | |
Odvod z loterií celkem | 5 | -3 | 4 | 0 | |
Daň z hazardních her celkem | 10 637 | 11 042 | 16 450 | 18 325 | |
Příslušenství daní | -2 163 | -2 474 | -355 | 153 | |
Úroky hrazené správcem daně | -637 | -2 011 | |||
Odvod z nadměrných příjmů | 19 237 | ||||
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky | 1 275 | 1 646 | 1 648 | 2 108 | |
Celkem (bez spotřebních daní) | 850 732 | 865 971 | 1 002 949 | 1 209 335 |
Zdroj: www.financnisprava.cz
Inkaso daní v letech 2015 - 2019
Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2015 - 2019 (v mil. Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daň | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Daň z přidané hodnoty | 322 879 | 349 460 | 381 435 | 413 013 | 431 311 |
Daň z příjmů právnických osob | 123 179 | 156 401 | 161 803 | 166 131 | 175 649 |
Daň z příjmů vybíraná srážkou | 24 029 | 24 462 | 24 814 | 26 255 | 27 706 |
Daň silniční*** | 5 539 | 5 970 | 6 191 | 6 276 | 6 484 |
Daň dědická*** | 59 | 10 | 5 | 3 | 1 |
Daň darovací*** | 74 | -351 | -23 | 2 | 1 |
Daň z převodu nemovitostí*** | 3 686 | 176 | 120 | 58 | 26 |
Daň z nabytí nemovitých věcí* | 5 600 | 12 697 | 12 478 | 13 573 | 13 847 |
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky | 2 287 | 4 172 | 6 948 | 4 004 | |
Daň z příjmů fyzických osob - podnikatelů | 1 128 | 6 849 | 7 617 | 7 841 | 9 893 |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 130 867 | 149 392 | 169 241 | 193 676 | 216 290 |
Daň z nemovitých věcí** | 9 910 | 10 582 | 10 758 | 10 829 | 10 935 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 2 042 | 1 926 | 2 047 | 2 194 | 2 164 |
Odvod z loterií | 7 922 | 10 452 | 3 202 | 5 | 26 |
Daň z hazardních her | 8 936 | 9 776 | 10 114 | ||
Celkem (bez spotřebních daní) | 639 199 | 732 197 | 786 636 | 786 636 |
* ...Od 1.1.2014 nově vzniklý druh příjmu dle z.o.č. 340/2013 Sb.
**...Úprava názvu dle z.o.č. 344/2013 Sb.
***...Dle z.č. 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013
Zdroj: MFČR a Celní správa
Inkaso daní v letech 2010 - 2014
Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2010 - 2014 (v mil. Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daň | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Daň z přidané hodnoty | 269 547 | 275 394 | 278 231 | 308 462 | 322 662 |
Daně spotřební | 138 300 | 140 638 | 140 378 | 130 663 | 131 978 |
Daň z příjmů právnických osob | 114 746 | 109 312 | 120 461 | 113 052 | 123 179 |
Daň z příjmů FO - podnikatelé | 7 987 | 2 939 | 3 261 | 2 680 | 1 128 |
Daň z příjmů FO - ze závislé činnosti | 111 842 | 119 373 | 119 787 | 126 134 | 130 867 |
Daň z příjmů vybíraná srážkou | 19 298 | 19 848 | 20 781 | 20 488 | 24 029 |
Daň silniční | 5 100 | 5 187 | 5 206 | 5 273 | 5 539 |
Daň dědická a darovací* | 225 | 4 357 | 3 439 | 184 | 133 |
Daň z nemovitých věcí** | 8 747 | 8 568 | 9 541 | 9 847 | 9 910 |
Daň z nabytí nemovitých věcí** | 7 453 | 7 362 | 7 660 | 8 894 | 9 286 |
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky | 3 487 | 3 109 | 3 039 | 1 869 | 2 287 |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 5 939 | 6 403 | 5 817 | 2 042 | |
Odvod z loterií | 5 936 | 6 057 | 7 922 | ||
Celkem (bez spotřebních daní) | 548 657 | 565 745 | 587 186 | 610 759 | 638 982 |
* ... dle zákona 357/1992 Sb. platného do 31.12.2013
**... do 31.12.2013 se jednalo o daň z nemovitostí a daň z převodu nemovitostí
Zdroj: MFČR a Celní správa
Inkaso daní v letech 2005 - 2009
Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2005 - 2009 (v mil. Kč) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daň | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Daň z přidané hodnoty | 208 413 | 217 784 | 236 385 | 255 190 | 253 612 |
Daně spotřební | 110 560 | 119 549 | 138 940 | 133 036 | 131 079 |
Daň z příjmů právnických osob | 137 432 | 128 865 | 155 674 | 173 590 | 110 543 |
Daň z příjmů FO - podnikatelé | 26 583 | 17 854 | 17 003 | 17 749 | 5 565 |
Daň z příjmů FO - ze závislé činnnosti | 110 662 | 111 633 | 126 388 | 115 180 | 111 042 |
Daň z příjmů vybíraná srážkou | 11 242 | 14 003 | 15 700 | 19 299 | 19 189 |
Daň silniční | 5 191 | 5 428 | 5 915 | 6 002 | 4 795 |
Daň dědická a darovací | 613 | 728 | 801 | 460 | 249 |
Daň z nemovitostí | 4 987 | 5 017 | 5 123 | 5 195 | 6 361 |
Daň z převodu nemovitostí | 7 494 | 7 788 | 9 774 | 9 950 | 7 809 |
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky | 5 252 | 4 977 | 4 250 | 4 281 | 3 784 |
Celkem (bez spotřebních daní) | 518 482 | 514 807 | 577 815 | 607 356 | 523 199 |
Zdroj: MFČR a Celní správa