Zaručený plat 2025 - Nejnižší úrovně zaručeného platu
Zaručeným platem je plat, na který zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu nebo
platového výměru.
Plat nesmí být nižší než příslušná nejnižší měsíční úroveň zaručeného platu. Nejnižší úroveň měsíčního a hodinového zaručeného platu se stanoví ve 4 úrovních tak, aby činila
- v 1. skupině prací 1násobek minimální mzdy,
- ve 2. skupině prací 1,2násobek minimální mzdy,
- ve 3. skupině prací 1,4násobek minimální mzdy a
- ve 4. skupině prací 1,6násobek minimální mzdy.
Nejnižší úrovně zaručeného platu pro rok 2025 pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí dle sdělení č. 286/2024 Sb.:
Skupina prací | Nejnižší úroveň zaručeného platu | |
---|---|---|
v Kč za hodinu | v Kč za měsíc | |
1. | 124,40 | 20 800 |
2. | 149,30 | 24 960 |
3. | 174,20 | 29 120 |
4. | 199,10 | 33 280 |
Výši nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - zrušeno od 1.1.2025 dle 443/2024 Sb.
Nejnižší úroveň zaručené mzdy platí v nepodnikatelské sféře (pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat) a organizacích podnikatelské sféry, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednány mzdové podmínky v kolektivní smlouvě. Je stanoveno několik skupin podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Tyto skupiny jsou klasifikovány různou nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Výši nejnižší úrovně zaručené mzdy stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb. - zrušeno od 1.1.2025 dle 443/2024 Sb.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
od 1. 1. 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|
Skupina prací | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | 103,80 | 17 300 | 112,50 | 18 900 |
2. | 106,50 | 17 900 | 116,10 | 19 500 |
3. | 117,50 | 19 700 | 126,80 | 21 300 |
4. | 129,80 | 21 800 | 129,80 | 21 800 |
5. | 143,30 | 24 100 | 143,30 | 24 100 |
6. | 158,20 | 26 600 | 158,20 | 26 600 |
7. | 174,70 | 29 400 | 174,70 | 29 400 |
8. | 207,60 | 34 600 | 225,00 | 37 800 |
od 1. 1. 2020 | od 1. 1. 2021 | od 1. 1. 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina prací | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | 87,30 | 14 600 | 90,50 | 15 200 | 96,40 | 16 200 |
2. | 96,30 | 16 100 | 99,90 | 16 800 | 106,50 | 17 900 |
3. | 106,40 | 17 800 | 110,30 | 18 500 | 117,50 | 19 700 |
4. | 117,40 | 19 600 | 121,80 | 20 500 | 129,80 | 21 800 |
5. | 129,70 | 21 700 | 134,40 | 22 600 | 143,30 | 24 100 |
6. | 143,20 | 24 000 | 148,40 | 24 900 | 158,20 | 26 600 |
7. | 158,10 | 26 500 | 163,90 | 27 500 | 174,70 | 29 400 |
8. | 174,60 | 29 200 | 181,00 | 30 400 | 192,80 | 32 400 |
od 1. 1. 2017 | od 1. 1. 2018 | od 1. 1. 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina prací | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | 66,00 | 11 000 | 73,20 | 12 200 | 79,80 | 13 350 |
2. | 72,90 | 12 200 | 80,80 | 13 500 | 88,10 | 14 740 |
3. | 80,50 | 13 400 | 89,20 | 14 900 | 97,30 | 16 280 |
4. | 88,80 | 14 800 | 98,50 | 16 400 | 107,40 | 17 970 |
5. | 98,10 | 16 400 | 108,80 | 18 100 | 118,60 | 19 850 |
6. | 108,30 | 18 100 | 120,10 | 20 000 | 130,90 | 21 900 |
7. | 119,60 | 19 900 | 132,60 | 22 100 | 144,50 | 24 180 |
8. | 132,00 | 22 000 | 146,40 | 24 400 | 159,60 | 26 700 |
od 1. 8. 2013 | od 1. 1. 2015 | od 1. 1. 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skupina prací | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | 50,60 | 8 500 | 55,00 | 9 200 | 58,70 | 9 900 |
2. | 55,90 | 9 400 | 60,70 | 10 200 | 64,80 | 10 900 |
3. | 61,70 | 10 400 | 67,00 | 11 200 | 71,60 | 12 100 |
4. | 68,10 | 11 400 | 74,00 | 12 400 | 79,00 | 13 300 |
5. | 75,20 | 12 600 | 81,70 | 13 700 | 87,20 | 14 700 |
6. | 83,00 | 13 900 | 90,20 | 15 100 | 96,30 | 16 200 |
7. | 91,70 | 15 400 | 99,60 | 16 700 | 106,30 | 17 900 |
8. | 101,20 | 17 000 | 110,00 | 18 400 | 117,40 | 19 800 |
Zaměstnanci podnikatelské sféry
Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována MZDA, jsou obecné charakteristiky skupin prací a příklady prací v těchto skupinách uvedeny v příloze nařízení vlády č. 567/2006 Sb.
Pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy jsou stanoveny obecné charakteristiky skupin prací. Nařízení uvádí 8 skupin prací.
Zaměstnanci v nepodnikatelské sféře
Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován PLAT, zahrnují skupiny prací práce zařazené do jednotlivých platových tříd, a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě, a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.
Zaměstnanci s omezeným pracovním uplatněním
Od 1. ledna 2017 dochází ke zrušení paragrafu, který stanovoval odlišnou výši minimální mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, tj. u zaměstnance, který je poživatelem invalidního důchodu.
Od 1. ledna 2017 je minimální mzda pro všechny stejná, to platí i pro nejnižší úrovně zaručené mzdy.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance (tj. poživatel invalidního důchodu) pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin činí:
od 1.8.2013 | od 1.1. do 31.12.2016 | |||
---|---|---|---|---|
Skupina prací | Kč/hod | Kč/měsíc | Kč/hod | Kč/měsíc |
1. | 48,10 | 8 000 | 55,10 | 9 300 |
2. | 53,10 | 8 900 | 60,90 | 10 300 |
3. | 58,60 | 9 800 | 67,20 | 11 300 |
4. | 64,70 | 10 800 | 74,20 | 12 500 |
5. | 71,50 | 12 000 | 81,90 | 13 800 |
6. | 78,90 | 13 200 | 90,50 | 15 300 |
7. | 87,10 | 14 600 | 99,90 | 16 800 |
8. | 96,20 | 16 100 | 110,30 | 18 600 |
Zdroj: 567/2006 Sb. o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy