Vyplácené důchody dle různých ukazatelů 2000 - 2023
Důchody jsou vypláceny Českou správou sociálního zabezpečení. ČSSZ vyplácí důchody starobní, invalidní a pozůstalostní.
Kolik důchodů se vyplácí, jak se liší výše důchodů vyplácených mužům a ženám? Podívejte se na vývoj vyplácených důchodů za poslední roky.
Data o vyplácených důchodech jsou čerpány ze stránek ČSSZ.
Vyplácené důchody k 31. prosinci daného roku
Rok | Počet důchodců | Průměrná výše důchodu | Průměrný věk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | Muži | Ženy | Celek | |
2023 | 1 275 648 | 2 152 894 | 3 428 542 | 20 330 | 19 026 | 19 567 | 69 | 71 | 70 |
2022 | 1 269 796 | 2 163 941 | 3 433 737 | 19 755 | 16 484 | 18 061 | 69 | 70 | 70 |
2021 | 1 178 892 | 1 678 752 | 2 857 644 | 15 811 | 14 115 | 14 815 | 68 | 69 | 69 |
2020 | 1 187 980 | 1 693 444 | 2 881 424 | 14 876 | 13 289 | 13 943 | 67 | 69 | 69 |
2019 | 1 188 533 | 1 708 994 | 2 897 527 | 13 859 | 12 396 | 12 996 | 67 | 69 | 68 |
2018 | 1 183 589 | 1 713 384 | 2 896 973 | 12 799 | 11 381 | 11 960 | 67 | 69 | 69 |
2017 | 1 179 398 | 1 717 160 | 2 895 963 | 12 234 | 10 887 | 11 435 | 67 | 68 | 68 |
2016 | 1 171 031 | 1 721 438 | 2 892 469 | 11 848 | 10 555 | 11 078 | 66 | 68 | 67 |
2015 | 1 155 531 | 1 718 422 | 2 873 953 | 11 758 | 10 480 | 10 994 | 66 | 68 | 67 |
2014 | 1 147 479 | 1 715 731 | 2 863 210 | 11 482 | 10 246 | 10 741 | 66 | 68 | 67 |
2013 | 1 141 950 | 1 715 906 | 2 857 856 | 11 382 | 10 167 | 10 653 | 66 | 67 | 67 |
2012 | 1 140 727 | 1 725 329 | 2 866 056 | 11 208 | 10 014 | 10 490 | 65 | 67 | 66 |
2011 | 1 139 080 | 1 733 924 | 2 873 004 | 11 002 | 9 833 | 10 296 | 65 | 66 | 66 |
2010 | 1 108 146 | 1 710 947 | 2 819 093 | 10 568 | 9 440 | 9 884 | 64 | 66 | 65 |
2009 | 1 089 430 | 1 700 961 | 2 790 391 | 10 473 | 9 375 | 9 803 | 64 | 66 | 65 |
2008 | 1 066 465 | 1 687 546 | 2 754 011 | 10 046 | 9 032 | 9 424 | 64 | 66 | 65 |
2007 | 1 045 146 | 1 674 015 | 2 719 161 | 9 145 | 8 194 | 8 560 | 64 | 66 | 65 |
2006 | 1 027 504 | 1 656 280 | 2 683 784 | 8 563 | 7 667 | 8 010 | 64 | 65 | 65 |
2005 | 1 007 516 | 1 637 584 | 2 645 100 | 8 102 | 7 244 | 7 571 | 64 | 65 | 65 |
2004 | 995 686 | 1 629 999 | 2 625 685 | 7 613 | 6 816 | 7 118 | 63 | 65 | 64 |
2003 | 978 920 | 1 611 924 | 2 590 844 | 7 408 | 6 649 | 6 936 | 63 | 65 | 64 |
2002 | 971 439 | 1 606 359 | 2 577 798 | 7 159 | 6 428 | 6 703 | 63 | 65 | 64 |
2001 | 973 120 | 1 610 898 | 2 584 018 | 7 147 | 6 409 | 6 687 | 63 | 65 | 64 |
2000 | 964 450 | 1 603 415 | 2 567 865 | 6 593 | 5 913 | 6 169 | 63 | 65 | 64 |
Zdroj: ČSSZ - Statistické ročenky