Tabulkové platy učitelů vzrostou, nejvíc o 4040 Kč
Učitelé se mohou od ledna 2025 mohou těšit na zvýšení platů, vláda schválila růst pedagogických pracovníků o 7 %. Nejvíce pak o 4040 Kč.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek (TOP 09) doplňuje: „Zvýšení tarifů o 7 % znamená úpravu poměru mezi tarifní a netarifní složkou tak, že na netarifní složky platu zůstane více než 20 % prostředků, čímž naplňujeme vládní programové prohlášení.“
Tip: Policistům a hasičům se v roce 2025 zvýší plat o 2500 Kč
„Tak, jak byl koncipován státní rozpočet, a tak jak se z našeho pohledu z velké části naplňuje vládní prohlášení, shodli jsme se na tom, že to je solidní kompromis. Jsme rádi, že se asi po dvou letech zvedají tarify a že se nějakým způsobem kompenzuje inflace a propad reálných platů,“ komentoval výsledek předseda školských odborů František Dobšík.
Ministr Bek zároveň poděkoval zástupcům školských odborů za férové vyjednávání, jehož výsledkem je zvýšení tarifních platů pedagogů, které je realistické, ale z pohledu samotných pedagogů také citelné.
Vzdělávání je prioritou naší vlády. Od 1. ledna 2025 proto
— Mikuláš Bek (@MikulasBek) December 18, 2024
✅ tarifní platy učitelů navyšujeme o 7 %
✅ tarifní platy nepedagogických pracovníků navyšujeme o 1400 Kč
✅ navyšujeme základní financování vysokých škol o 14 %, díky čemuž budou moci mzdy jejich zaměstnancům růst…
Celkově výdaje na školství v roce 2025 ve státním rozpočtu činí téměř 291 miliard korun, tedy o 22 miliard korun více než ve dříve schváleném rozpočtu na letošní rok.
Tip: Státní rozpočet 2025: jedenáct čísel, která byste neměli přehlédnout
Tabulkové platy u učitelů 2024 a 2025
Tabulkové platy učitelů u tříd v roce 2024
Stupeň | Praxe | Platové třídy | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 2 let | 15 540 | 16 860 | 18 230 | 19 750 | 25 040 | 31 290 | 31 550 | 32 120 | 32 820 | 33 600 | 34 860 | 37 480 | 40 380 |
2 | do 6 let | 16 110 | 17 460 | 18 990 | 20 560 | 25 760 | 31 560 | 31 850 | 32 960 | 33 500 | 34 620 | 36 490 | 40 100 | 43 350 |
3 | do 12 let | 17 120 | 18 620 | 20 200 | 22 000 | 26 430 | 31 930 | 32 330 | 33 100 | 34 850 | 36 070 | 38 450 | 42 270 | 46 400 |
4 | do 19 let | 18 300 | 19 870 | 21 600 | 23 380 | 27 650 | 32 590 | 33 330 | 34 340 | 36 300 | 38 720 | 41 640 | 45 670 | 49 960 |
5 | do 27 let | 19 470 | 21 170 | 23 000 | 25 050 | 28 870 | 33 600 | 34 380 | 35 780 | 38 560 | 41 700 | 45 750 | 49 520 | 53 640 |
6 | do 32 let | 21 130 | 22 980 | 24 890 | 27 050 | 30 920 | 35 330 | 36 290 | 37 770 | 41 780 | 45 140 | 49 450 | 52 120 | 55 600 |
7 | nad 32 let | 21 720 | 23 580 | 25 590 | 27 810 | 31 800 | 36 130 | 37 060 | 38 790 | 42 780 | 46 260 | 50 630 | 54 000 | 57 670 |
Zdroj: Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Tabulkové platy učitelů u tříd v roce 2025
Stupeň | Praxe | Platové třídy | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | do 2 let | 16 630 | 18 070 | 19 510 | 21 140 | 26 800 | 33 480 | 33 760 | 34 400 | 35 960 | 35 960 | 37 300 | 40 110 | 43 210 |
2 | do 6 let | 17 240 | 18 690 | 20 320 | 22 000 | 27 570 | 33 770 | 34 080 | 35 270 | 35 850 | 37 050 | 39 050 | 42 910 | 46 390 |
3 | do 12 let | 18 320 | 19 930 | 21 620 | 23 540 | 28 280 | 34 170 | 34 600 | 35 420 | 37 290 | 38 600 | 41 150 | 45 230 | 49 650 |
4 | do 19 let | 19 590 | 21 270 | 23 120 | 25 020 | 29 590 | 34 880 | 35 670 | 36 750 | 38 850 | 41 430 | 44 560 | 48 870 | 53 460 |
5 | do 27 let | 20 840 | 22 660 | 24 610 | 26 810 | 30 900 | 35 960 | 36 790 | 38 290 | 41 260 | 44 620 | 48 960 | 52 990 | 57 400 |
6 | do 32 let | 22 610 | 24 590 | 26 640 | 28 950 | 33 090 | 37 810 | 38 830 | 40 420 | 44 710 | 48 300 | 52 920 | 55 770 | 59 500 |
7 | nad 32 let | 23 240 | 25 240 | 27 390 | 29 760 | 34 030 | 38 660 | 39 660 | 41 510 | 45 780 | 49 500 | 54 180 | 57 780 | 61 710 |
Zdroj: Výpočet Finance.cz na základě Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
(Hodnoty se ve finální podobě návrhu mohou mírně lišit)
Tip: Poplatky za svoz komunálního odpadu se od 1. ledna 2025 v některých městech zvýší