Nejvýznamnější položka pro příjmy státního rozpočtu jsou daně.
Daně můžeme rozdělit na příjmové, majetkové a nepřímé. A právě příjmové daně a nepřímé daně, tedy daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně tvoří většinu příjmů státního rozpočtu.
Jaké bylo inkaso daní v Česku v roce 2022?
Rok 2022 byl kvůli vysoké inflaci rekordním ve výběru daní, celkem se na daních (bez spotřebních) vybralo přes 1 bilion korun. Ne všechny peníze ovšem směřují do státního rozpočtu, část z vybraných daní plyne do rozpočtu obcí a krajů.
Celkově se vybralo na daních o 136 miliard více než v roce 2022, tedy o necelých 16 % více.
V absolutních hodnotách se nejvíce zvýšil výběr u daně z přidané hodnoty (DPH), a to o necelých 73 miliard korun na 535,7 miliard korun. DPH představuje přes polovinu ze všech vybraných daní.
Naopak nejvíce se snížil výběr daně silniční, téměř o 3,7 miliardy korun, protože z předmětu silniční daně byly vyjmuty osobní automobily drobných živnostníků, které využívali k podnikání.
Inkaso daní v letech 2020, 2021, 2022
Vývoj inkasa daní v ČR v letech 2020, 2021, 2022 - (v mil. Kč) | ||||
---|---|---|---|---|
Daň | 2020 | 2021 | 2022 | % změna 2022/2021 |
Daň z přidané hodnoty celkem | 426 198 | 463 265 | 535 734 | 15,64 % |
Daň z příjmů právnických osob | 155 998 | 195 964 | 228 676 | 16,69 % |
Daň z příjmů fyzických osob z přiznání | 5 735 | 9 629 | 13 963 | 45,01 % |
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 204 929 | 138 466 | 149 594 | 8,04 % |
Daň z příjmů vybíraná srážkou § 36 | 25 609 | 29 121 | 38 618 | 32,61 % |
Daň z nemovitých věcí | 11 580 | 11 836 | 12 419 | 4,93 % |
Daň z nabytí nemovitých věcí | 2 796 | -71 | 44 | - |
Daň dědická | 0 | 8 | 0 | - 94,50 % |
Daň darovací | 0 | -2 | 0 | - |
Daň z převodu nemovitostí | 5 | 9 | 11 | 20,25 % |
Daň silniční | 5 959 | 5 429 | 1 731 | -68,12 % |
Odvod z elektřiny ze slunečního záření | 2 167 | 2 104 | 5 048 | 139,88 % |
Odvod z loterií celkem | 5 | -3 | 4 | - |
Daň z hazardních her celkem | 10 637 | 11 042 | 16 450 | +48,98 % |
Příslušenství daní | -2 163 | -2 474 | -355 | - |
Ostatní příjmy, odvody, pokuty a poplatky | 1 275 | 1 646 | 1 648 | 0,15 % |
Celkem (bez spotřebních daní) | 850 732 | 865 971 | 1 002 949 | 15,82 % |
Zdroj: Finanční správa ČR
Zdroj: Depositphotos