Zajímá vás, jaké složení uživatelů finance.cz? Zde najdete základní informace z výzkumu sociodemografické struktury návštěvníků portálu.
Věk | RU (%) | RU (absolutní počet) |
---|---|---|
10-14 let | 2,23 | 8 260 |
15-24 let | 16,04 | 59 482 |
25-34 let | 27,24 | 101 021 |
35-44 let | 20,62 | 76 477 |
45-54 let | 17,75 | 65 825 |
55-64 let | 12,59 | 46 670 |
65 let a více | 3,52 | 13 062 |
Nejvyšší dokončené vzdělání | RU (%) | RU (absolutní počet) |
---|---|---|
Neukončené základní | 2,76 | 10 233 |
Dokončené základní | 5,68 | 21 048 |
Vyučen(a) bez maturity | 18,51 | 68 625 |
Středoškolské s maturitou | 45,93 | 170 320 |
Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské Bc. | 8,35 | 30 945 |
Vysokoškolské | 18,78 | 69 624 |
Ekonomická aktivita | RU (%) | RU (absolutní počet) |
---|---|---|
V pracovním poměru (i nepravidelném) | 51,39 | 190 546 |
Podnikatel(ka), živnostník | 19,40 | 71 923 |
Nepracující | 22,56 | 83 644 |
Důchodce | 6,66 | 24 685 |
Charakteristika zaměstnání | RU (%) | RU (absolutní počet) |
---|---|---|
Vyšší management | 1,82 | 6 739 |
Střední management | 7,61 | 28 206 |
Vysoce kvalifikovaný odborník (učitel, vědec) | 10,00 | 37 078 |
Pracující v kanceláři (úředník, účetní) | 14,08 | 52 200 |
Pracující mimo kancelář (obchodní agent) | 0,91 | 3 384 |
Mistr, staniční sestra, vedoucí směny apod. | 3,21 | 11 896 |
Manuální pracovník s min. středoškolskou kvalifikací | 4,17 | 15 477 |
Kvalifikovaný manuální pracovník v zemědělství, lesnictví apod. | 0,59 | 2 178 |
Kvalifikovaný manuální pracovník v ostatních oborech (montér, řemeslník) | 6,54 | 24 238 |
Manuální pracovník bez kvalifikace (vrátný, popelář) | 2,47 | 9 146 |
Respondent není v zaměstnaneckém poměru | 48,61 | 180 252 |
Získejte autopojištění od Allianz na celý rok, zaplaťte jen 10 měsíců.