- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 15,75 |
MERCURY EASTERN EUROPEAN | 14,81 |
AC UERO-SPEZIALWERTE | 12,51 |
CB EMF:EASTERN EUROPE A | 11,48 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 11,33 |
DB OSTEUROPA | 11,17 |
PIONEER CEBT.&EASTERN EURO | 10,81 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 10,72 |
FLEMING EMERGING EUROPEAN | 10,72 |
CS EF EASTERN EUROPE | 10,62 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 52,93 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 41,45 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 40,37 |
UNIDYNAMICFONDS: EUROPA | 36,75 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 36,29 |
ADIG-CONVEST 21 VL | 35,38 |
EUROACTION:MIDCAP | 35,13 |
ALGER GROWTH FUND $ | 32,95 |
J.FUHR UL AKTIEN GLOBAL | 32,61 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 32,01 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 26,87 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 25,65 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 23,84 |
BT US SMALLER COMPANIES | 23,63 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 21,33 |
INVESCO EUROPEAN ENTERPR. | 18,28 |
ABERDEEN GL.AM.SMALLCO.A | 17,94 |
INDOSUEZ GIF EASTERN EUROPE | 17,27 |
OSTEUROPA INDEX TRUST | 17,26 |
MERCURY N. AMER. OPPERT. | 16,72 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 64,69 |
FIELITY AMERICA GROWTH | 52,32 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 51,99 |
EUROACTION:MIDCAP | 51,93 |
NESTOR EUROPA | 45,40 |
ALGER GROWTH FUND $ | 44,38 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 43,45 |
DIT-WACHSTUM EUROPA | 43,35 |
SMH-INTERNATIONAL | 42,93 |
GARTMORE CONT. EUROPE | 42,20 |
- Zdroj: FOND SHOP č. 4/99