- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
INDOSUEZ GIF EASTERN EUROPE | 12,48 |
AUSTRIAN INDEX TRUST | 9,08 |
G & P UNIVERSAL AKTIENFONDS | 8,56 |
PICTET EUROPEAN OPPORTUN | 8,47 |
LONG TERM VALUE TRUST | 7,25 |
F & V INTERNTIONAL DM | 6,10 |
TEMPLETON GS EUROPEAN | 5,98 |
EALSER AKTIEN INTERNAT. | 5,95 |
INVESCO EUROPEAN ENTERPR. | 5,75 |
AKKUMULA DWS | 5,66 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 58,39 |
ACATIS AKTIEN GLOBAL UL | 39,91 |
ALGER GROWTH FUND $ | 34,88 |
ADIG-CONVEST 21 VL | 33,03 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 32,16 |
NESTOR UROPA | 32,07 |
J.FUHR UL AKTIEN GLOBAL | 30,12 |
UNIDYNAMICFONDS:EUROPA | 29,49 |
GT NORDAMERIKA AKTIEN | 29,22 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 28,61 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 29,14 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 21,72 |
CL EUROPEAN AMERGING EQ. | 21,66 |
INDOSUEZ GIF USA SMALL COS | 20,54 |
INVESCO EUOPEAN ENTERPR. | 20,00 |
LONG TERM VALUE TRUST | 19,21 |
BARING EASTERN EUROPE | 18,86 |
INDOSUEZ GIF EASTERN EUROPE | 18,74 |
PICTET EUROPEAN OPPORTUN. | 18,44 |
GT HORTH AMERICA FUND A | 18,27 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 71,73 |
EUROACTION:MIDCAP | 51,88 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 49,34 |
ALGER GROWTH FUND $ | 49,19 |
NESTOR AUROPA | 46,75 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 46,14 |
POSTABNK DYNAMIK GLOBAL | 44,60 |
DIT-WACHSTUM EUROPA | 44,04 |
MMWI-AMERAK | 43,04 |
GT NORDAMERIKA AKTIEN | 41,91 |
Zdroj: FOND SHOP č. 5/99