- Vysvětlivky:
- - ČOJ – čisté obchodní jmění na jeden podílový list
- VÝKON. ZA 1M – výkonnost za období poslední jeden měsíc
- VÝKON. ZA 12M - výkonnost za období posledních dvanáct měsíců
- VÝKONNOST – skutečná celková procentuální návratnost za dané období vypočtená z prodejních cen, ve kterých jsou zahrnuty příp. nákupní přirážky u OPF a dále příp. - hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené podílníkům nebo akcionářům.
- ZMĚNA – procentuální změna kurzu za dané období
- Všechny číselné údaje ve sloupcích “ZMĚNA” a “VÝKONNOST” reprezentují procentuální změnu dané hodnoty pro příslušný časový interval (výjimkou je výkonnost od vzniku u OPF, která je anualizována).
- U indexů označuje symbol “*” cenový index (price index) a symbol “!” index návratnosti (total return index)
Fondy s největším nárůstem ČOJ za poslední měsíc | |
FOND | VÝKON. ZA 1 M |
MMWI-US-GROWTH | 19,15 |
SMH-INTERNATIONAL | 7,74 |
UNIDYNAMICFONDS: EUROPA | 5,39 |
SMH-EUROMASTER-FONDS | 4,99 |
DIT-AKTIEN EUROPA AF | 3,14 |
INVESCO GT EUROP.SMCO A | 3,13 |
METZLER WACHSTUM INTERNAT. | 2,71 |
INVESCO GT PAN EUROP. ENT. | 2,53 |
FLEMING EUROSMALLCOS | 2,46 |
INVESCO GT EUROPEAN | 2,44 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ za posledních 12 měsíců | |
FOND | VÝKON. ZA 12M |
ORBITEX US WEST COAST | 235,97 |
ALGER AMER.ASSET GROWTH | 98,29 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 95,93 |
GARTMORE US SMALLER CO | 91,01 |
THREADNEEDLE AMER. SELECT | 84,72 |
FRONTRUNNER NORT AM.VAL. | 83,25 |
INVESCO GT GL. ENTERPRICE A | 82,45 |
THREADNEEDLE AMER. SMALLCO | 80,93 |
INDOCAM GIF USA SMALL C. | 77,88 |
DT. VERMÖGENSBILD. FONDS I | 74,92 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1999 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.99 |
ORBITEX US WEST COAST | 204,24 |
FRONTRUNNER NORTH AM.VAL. | 70,76 |
INVESCO GT GL.ENETERPRICE A | 65,44 |
CL EUROPEAN EMERGING EQ. | 60,35 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 57,88 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 53,37 |
GARTMORE US SMALLER CO | 51,33 |
INDOCAM GIF USA SMALL C. | 50,06 |
MERCURY GLOBAL OPORTUN. | 49,08 |
DT.VERMÖGENSBILD. FONDS I | 48,13 |
Fondy s největším nárůstem ČOJ OD 1.1.1998 | |
FOND | VÝKON. OD 1.1.98 |
ALGER AMER. ASSET GROWTH | 109,94 |
FIDELITY AMERICA GROWTH | 84,14 |
SMH-INTERNATIONAL | 82,21 |
DT.VERMÖGENSBILD. FONDS I | 81,78 |
POSTBANK DYNAMIK GLOBAL | 79,21 |
INVESCO GT GL. ENTERPRICE A | 76,17 |
MMWI-AMERAK | 66,43 |
EUROACTION: MIDCAP | 66,40 |
MORGAN STANLEY EM. GROWTH A | 65,75 |
SUN LIFE EURO GROWTH | 62,96 |