Historie - ceny

10.12.1998 | ,
MAKRODATA A EU


perex-img Zdroj: Finance.cz

Ceny

Historická data - ceny

Legenda:

CPI Index spotřebitelských cen (1994=100%).
PPI Index cen průmyslových výrobců (1994=100%).
BPI Index cen stavebních prací (1994=100%).
API Index cen zemědělských produktů (1994=100%).

Data:

Měsíc CPI PPI BPI API
1990.01 45.0 - - -
1990.02 45.0 - - -
1990.03 45.0 - - -
1990.04 45.1 - - -
1990.05 45.2 - - -
1990.06 45.2 - - -
1990.07 48.1 - - -
1990.08 49.3 - - -
1990.09 49.7 - - -
1990.10 50.1 - - -
1990.11 51.3 - - -
1990.12 51.4 - - -
1991.01 62.6 63.2 56.4 78.7
1991.02 65.7 77.3 58.5 81.1
1991.03 67.4 78.0 59.4 83.8
1991.04 68.6 80.2 59.8 86.7
1991.05 69.6 81.5 61.9 87.7
1991.06 71.2 80.8 62.1 95.2
1991.07 70.9 80.7 65.2 83.3
1991.08 70.9 81.2 65.1 79.7
1991.09 71.1 80.9 64.7 72.1
1991.10 71.4 80.7 65.4 83.9
1991.11 72.7 81.8 65.6 78.7
1991.12 73.3 82.2 65.7 81.2
1992.01 73.9 82.9 65.0 88.6
1992.02 74.5 84.6 66.5 90.6
1992.03 74.7 84.8 66.8 90.6
1992.04 75.1 85.5 67.0 90.7
1992.05 75.3 86.5 68.1 91.0
1992.06 75.6 87.0 68.8 93.8
1992.07 76.4 87.6 70.2 88.0
1992.08 76.8 87.8 71.6 83.6
1992.09 78.7 88.3 72.7 77.3
1992.10 80.0 88.7 73.2 92.2
1992.11 81.4 89.5 73.4 90.8
1992.12 81.8 89.9 73.6 89.4
1993.01 88.2 91.4 81.7 95.0
1993.02 89.2 93.3 83.2 94.2
1993.03 89.4 93.8 83.6 92.9
1993.04 89.8 94.3 84.7 93.7
1993.05 90.0 94.6 85.9 93.3
1993.06 90.4 94.8 86.9 95.6
1993.07 91.1 95.5 88.4 104.5
1993.08 91.7 95.8 89.7 98.5
1993.09 93.1 96.2 90.8 89.2
1993.10 94.0 96.8 91.8 95.5
1993.11 94.4 96.7 92.7 92.3
1993.12 95.1 96.6 93.8 93.2
1994.01 96.9 97.4 94.7 97.0
1994.02 97.3 98.4 96.9 95.2
1994.03 97.5 98.6 97.2 94.7
1994.04 97.9 99.0 98.7 97.8
1994.05 98.3 99.4 99.3 101.2
1994.06 99.5 99.9 99.6 106.6
1994.07 99.8 100.3 100.5 105.6
1994.08 100.5 100.5 101.9 99.5
1994.09 101.8 101.0 102.5 103.1
1994.10 102.9 101.4 102.7 97.9
1994.11 103.7 101.7 102.8 96.8
1994.12 104.3 102.0 102.9 102.6
1995.01 105.7 104.2 105.4 108.0
1995.02 106.6 105.6 106.5 108.6
1995.03 106.9 106.2 107.7 112.0
1995.04 107.9 106.6 109.1 112.5
1995.05 108.3 107.0 109.6 115.0
1995.06 109.5 107.3 110.0 118.2
1995.07 109.5 107.9 111.3 110.3
1995.08 109.5 108.3 112.3 97.7
1995.09 110.5 109.0 113.5 103.0
1995.10 111.2 109.4 114.6 104.8
1995.11 112.0 109.5 115.4 104.8
1995.12 112.5 109.4 115.5 108.9
1996.01 115.1 110.8 117.7 110.3
1996.02 115.7 111.6 118.9 111.0
1996.03 116.4 111.7 119.4 115.8
1996.04 117.1 112.1 120.6 119.1
1996.05 117.7 112.4 121.7 121.5
1996.06 118.6 112.5 122.5 125.1
1996.07 119.8 112.7 123.6 121.7
1996.08 120.0 112.9 124.7 118.0
1996.09 120.3 113.2 125.7 115.4
1996.10 120.9 113.8 126.6 113.3
1996.11 121.6 114.1 127.4 114.2
1996.12 122.2 114.1 128.1 116.4
1997.01 123.7 115.7 130.0 116.3
1997.02 124.1 116.3 131.5 116.4
1997.03 124.2 116.5 132.9 118.0
1997.04 125.0 116.9 134.2 119.2
1997.05 125.2 117.0 135.3 120.8
1997.06 126.6 - - -
1997.07 131.0 - - -
1997.08 131.9 - - -
1997.09 132.7 - - -
1997.10 133.3 - - -
1997.11 133.9 - - -
1997.12 134.5 - - -
1998.01 139.9 - - -
1998.02 140.7 - - -
1998.03 140.9 - - -
1998.04 141.3 - - -
1998.05 141.4 - - -
1998.06 141.9 - - -
1998.07 144.6 - - -
Zdroj : Mgr. Filip Trojan

Autor článku

 

Články ze sekce: MAKRODATA A EU