EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

13.06.2007 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


perex-img Zdroj: Finance.cz

Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 12.června o maďarskou květnovou...

...inflaci. 
 
                            Česko   Slovensko   Polsko  Maďarsko 
 
HLAVNÍ SAZBA (pct)          2,75      4,25      4,25      8,00  
 
příští pohyb               +25 bps   -25 bps   +25 bps   snížení 
                            H2/07     Q3/07     2007      Q2/07 
 
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        Q1/07     Q1/07     Q1/07     Q1/07  
meziroční změna (pct)       +6,1      +9,0      +7,4      +2,7  
 
                            Q4/06     Q4/06     Q4/06     Q4/06 
                            +6,1      +9,6      +6,6      +3,3 
 
                            2006      2006      2006      2006  
                            +6,4      +8,3      +6,1      +3,9  
 
CPI                         05/07     05/07     04/07     05/07 
  meziměsíční změna (pct)   +0,4       0,0      +0,5      +0,8 
  meziroční změna (pct)     +2,4      +2,3      +2,3      +8,5 
 
HICP                        04/07     04/07     04/07     04/07 
  meziměsíční změna (pct)   +0,8      +0,3      +0,5      +0,5 
  meziroční změna (pct)     +2,7      +2,0      +2,2      +8,7 
  
INFLAČNÍ CÍL (pct)          2007      2007      2007      2007 
                           3,0+/-1    <2,0     2,5+/-1   3,0+/-1 
  
   
 
 
 
  

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK