EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

16.08.2007 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


perex-img Zdroj: Finance.cz

Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 14.srpna o slovenský i maďarský hrubý...

...domácí  
produkt za druhé čtvrtletí a polskou i maďarskou červencovou  
inflaci. 
 
                            Česko   Slovensko   Polsko  Maďarsko 
 
HLAVNÍ SAZBA (pct)          3,00      4,25      4,50      7,75  
 
příští pohyb               +25 bps  bez změny  +25 bps   -25 bps 
                                      2007      08/07  
 
HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT        Q1/07     Q2/07     Q1/07     Q2/07  
meziroční změna (pct)       +6,1      +9,2      +7,4      +1,4  
 
                            Q4/06     Q1/07     Q4/06     Q1/07 
                            +6,1      +9,0      +6,6      +2,7 
 
                            2006      2006      2006      2006  
                            +6,4      +8,3      +6,1      +3,9  
 
CPI                         07/07     07/07     07/07     07/07 
  meziměsíční změna (pct)   +0,4       0,0      -0,3       0,0 
  meziroční změna (pct)     +2,3      +2,3      +2,3      +8,4 
 
HICP                        06/07     06/07     06/07     06/07 
  meziměsíční změna (pct)   +0,3      +0,1      +0,2      +0,4 
  meziroční změna (pct)     +2,6      +1,5      +2,6      +8,5 
  
INFLAČNÍ CÍL (pct)          2007      2007      2007      2007 
                           3,0+/-1    <2,0     2,5+/-1   3,0+/-1 
  
   
 
  

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK