...was conducted among 11 analysts between Nov 30 and Dec 3.
See notes for the definitions of abbreviations and the data release date.
(For accompanying story click on [ID:nL04480551])
================================================================================
INFLATION (Nov) PPI SKK REPO INDUSTRY RETAIL TRADE
EU-NORM LOCAL CORE Nov Dec Dec Oct Oct Oct
m/m y/y m/m y/y m/m y/y m/m y/y y/y y/y
MEDIAN 0.3 2.2 0.3 3.0 0.4 3.6 0.3 1.7 32.95 4.25 13.3 4.0 -0.9
AVERAGE 0.3 2.2 0.4 3.0 0.4 3.6 0.3 1.7 32.90 4.25 13.2 3.7 0.0
MINIMUM 0.1 2.0 0.2 2.9 0.3 3.2 0.1 1.6 32.50 4.25 11.5 2.0 -3.0
MAXIMUM 0.5 2.4 0.6 3.2 0.5 3.8 0.5 2.0 33.30 4.25 14.6 4.9 6.0
MODE 0.3 2.2 0.3 3.0 0.5 3.7 0.3 1.6 33.00 4.25 12.0 4.5 n/a
(1) 0.3 2.2 0.3 3.0 0.5 3.7 0.5 1.9 32.50 4.25 12.5 2.5 -1.2
(2) 0.4 2.3 0.4 3.1 n/a n/a 0.3 1.7 33.00 4.25 12.0 3.9 +0.5
(3) n/a 2.4 0.4 3.0 n/a 3.2 n/a 2.0 n/a 4.25 14.6 n/a +6.0
(4) 0.5 2.4 0.6 3.2 n/a n/a 0.5 1.9 33.00 4.25 n/a n/a n/a
(5) 0.1 2.0 0.2 2.9 0.3 3.5 0.3 1.7 33.00 4.25 14.4 4.9 -2.2
(6) 0.3 2.2 0.3 2.9 0.4 3.6 0.3 1.7 32.60 4.25 12.0 2.0 -0.6
(7) 0.3 2.2 0.4 3.0 0.5 3.8 0.1 1.6 32.50 4.25 12.8 4.5 -0.7
(8) 0.3 2.2 0.3 2.9 0.4 3.7 0.2 1.6 32.70 4.25 13.7 4.5 +3.5
(9) 0.3 2.1 0.3 3.0 0.3 3.5 0.2 1.6 33.00 4.25 14.3 3.2 -1.1
(10) 0.3 2.2 0.3 3.0 0.3 3.5 0.2 1.6 33.30 4.25 13.7 n/a -1.3
(11) 0.5 2.4 0.5 3.2 0.5 3.7 n/a n/a 32.90 4.25 11.5 4.0 -3.0
---------------------------------------------------------------------------------
(1) CSOB Bank Bratislava (2) Citibank (3) Dresdner Kleinwort (4) 4Cast
London (5) ING Bank Bratislava (6) Komercni Banka (7) Slovenska Sporitelna
(8) Tatra Banka (9) Unicredit Bank Bratislava (10) VUB (11) PPF
Notes:
EU-NORM - Consumer price index by EU standards, watched by the central bank
(NBS), expected Dec. 14
LOCAL - Consumer price index by local methodology, Dec. 11
CORE - Core inflation, excludes the impact of changes to state-regulated
prices and excise taxes, Dec. 11
PPI - Producer price inflation, Dec. 27
SKK - Euro/crown exchange rate at end-December
REPO - Key two-week repo rate after the NBS' policy meeting on Dec. 18
INDUSTRY - Industrial output, Dec. 7
RETAIL - Retail sales, Dec. 13
TRADE - Foreign trade balance (billion crowns), by Dec. 12
(Reporting by Martin Santa )
Keywords: SLOVAKIA ECONOMY/POLL
[Reuters/Finance.cz]



Šidit, svařovat totálky, kitovat a stáčet tachometry aneb v kůži polského autobazaru. Vyzkoušet pochybné praktiky si teď může každý
Řidiči, držte si klobouky. V nadcházejícím roce se změní řada věcí. Víme, které to budou
Až budete stát v koloně na D1, můžete slavit. Dálniční propojení Prahy a Bratislavy se otevřelo před 45 lety
Test ojetiny: Levná vstupenka do Jaguaru klubu. XF II koupíte za super peníze
Test Mitsubishi ASX 1.3 DI-T Instyle (2025): Levná normální auta pořád existují
