TABULKA-Volební prognóza: ČSSD 81 křesel, ODS 64 mandátů -STEM

18.12.2007 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


perex-img Zdroj: Finance.cz

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) by v prosinci získala ve volbách do Poslanecké sněmovny 81 mandátů, zatímco Občanská demokratická ...

...strana (ODS) by obsadila 64 křesel, ukázaly výsledky průzkumu  
veřejného mínění publikované v úterý.  
    Proti listopadovému průzkumu agentury STEM tak ODS sedm  
křesel ztratila, zatímco ČSSD jich 11 získala. 
    Následuje průzkum, jejž STEM provedl 3.až 10.prosince mezi  
1326 respondenty: 
 
Stranické preference 
                ČSSD      ODS       KSČM      Zelení    KDU-ČSL 
18/12  STEM     33,3      24,5      11,8       8,7       6,2 
22/11  CVVM     24,0      19,0      11,0       7,0       4,0 
21/11  Factum   22,8      17,1       9,6       7,8       5,1 
14/11  STEM     26,9      27,5      12,1       9,4       5,7 
22/10  Factum   21,2      19,7      10,9       5,3       5,3 
19/10  CVVM     26,5      22,0      11,0       6,5       5,5 
16/10  STEM     30,5      25,9      11,3       8,8       6,6 
24/09  Factum   22,2      21,2      10,1       5,9       4,7 
19/09  CVVM     23,0      21,5      10,0       7,0       6,5 
17/09  STEM     28,7      27,0      12,2       9,1       7,3 
 
Volební model  
                ČSSD      ODS       KSČM      Zelení    KDU-ČSL 
22/11  CVVM     36,0      29,0      16,0      10,5       5,5 
21/11  Factum   34,2      27,9      15,3      10,2       8,0  
22/10  Factum   31,5      30,2      15,8       6,9       8,3  
19/10  CVVM     36,0      30,0      15,0       9,0       8,0  
24/09  Factum   33,0      32,2      15,3       7,1       6,8  
19/09  CVVM     33,0      31,0      14,5      10,0       9,0  
 
Odhad mandátů 
                ČSSD      ODS       KSČM      Zelení    KDU-ČSL 
18/12  STEM     81        64        27        18        10  
21/11  Factum   76        62        30        18        14 
14/11  STEM     70        71        29        20        10  
22/10  Factum   71        71        33        10        15 
16/10  STEM     78        67        27        16        12  
24/09  Factum   75        72        32        11        10 
17/09  STEM     73        67        28        18        14  
 
Volby 2006 
Hlasy (pct)     32,3      35,4      12,8       6,3       7,2 
Mandáty         74        81        26         6        13 
 
    Pozn: Volební prognóza zisku mandátů je založena na  
stranických preferencích a informacích o minulých hlasováních do  
Sněmovny. Volební model nepočítá s nevoliči a nerozhodnutými.  
    CVVM = Centrum pro výzkum veřejného mínění 
    STEM = Středisko empirických výzkumů 
    Factum = Factum Invenio  
   
  

[PRAHA/Reuters/Finance.cz]

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK