...fondu: PLATEBNÍ BILANCE Q4/07 Q3/07 Q4/06 2007 2006 (v mld Kč) běžný účet -32,93 -42,76 -40,15 -88,96 -100,81
obchodní bilance 26,88 18,86 12,70 117,46 65,09
bilance služeb 9,95 15,58 7,34 55,42 42,19
bilance výnosů -70,61 -74,80 -57,94 -253,78 -201,33
běžné převody 0,87 -2,40 -2,25 -8,06 -6,76 kapitálový účet 13,49 3,39 5,43 19,66 8,47 finanční účet 60,94 37,95 44,32 104,47 104,93
přímé investice 58,57 33,89 28,36 158,19 102,78
portfol. investice 12,66 -40,30 29,76 -53,23 -26,88
finanční deriváty -1,51 -11,73 -4,90 1,80 -6,24
ostatní investice -8,78 56,09 -8,89 -2,28 35,28 saldo chyb a opomenutí, kursové rozdíly -23,37 6,66 -9,66 -19,50 -10,51 změna deviz. rezerv -18,14 -5,24 0,05 -15,67 -2,07 (minus = nárůst rezerv)
Pozn: Centrální banka dodala, že běžný účet vyjádřený v eurech skončil ve čtvrtém čtvrtletí se schodkem 1,23 miliardy, přepočítáno na dolary se schodkem 1,78 miliardy.
Původně banka uváděla za třetí čtvrtletí na běžném účtu schodek v objemu 47,77 miliardy korun a na finančním účtu přebytek ve výši 40,15 miliardy korun.
PRO PŘEHLED HLAVNÍCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ A ODHADY ANALYTIKŮ KLIKNĚTE NA <CZ/ECON01>.
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]