...za čtvrtý kvartál.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 3,75 4,25 5,50 7,50 očekávaný příští krok N/A bez změny N/A N/A termín H1/08 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 meziroční změna (pct) +6,6 +14,3 +6,1 +0,8
Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07
+6,3 +9,4 +6,4 +0,9
2007 2007 2007 2007
+6,5 +10,4 +6,5 +1,3
2006 2006 2006 2006
+6,4 +8,5 +6,2 +3,9 CPI 01/08 01/08 01/08 01/08 meziměsíční změna (pct) +3,0 +1,3 +0,8 +1,0 meziroční změna (pct) +7,5 +3,8 +4,3 +7,1 HICP 01/08 01/08 01/08 01/08 meziměsíční změna (pct) +3,3 +1,2 +0,5 +1,7 meziroční změna (pct) +7,9 +3,2 +4,4 +7,4 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]