...inflaci.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 3,75 4,25 5,75 8,25 očekávaný příští krok bez změny bez změny +25 bps N/A termín 2008 Q2/08 Q2/08 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/07 Q4/07 Q4/07 Q4/07 meziroční změna (pct) +6,6 +14,3 +6,1 +0,8
Q3/07 Q3/07 Q3/07 Q3/07
+6,3 +9,4 +6,4 +0,9
2007 2007 2007 2007
+6,5 +10,4 +6,5 +1,3
2006 2006 2006 2006
+6,4 +8,5 +6,2 +3,9 CPI 04/08 04/08 04/08 04/08 meziměsíční změna (pct) +0,4 +0,2 +0,4 +0,3 meziroční změna (pct) +6,8 +4,3 +4,0 +6,6 HICP 04/08 03/08 03/08 03/08 meziměsíční změna (pct) +0,4 +0,3 +0,4 +0,6 meziroční změna (pct) +6,7 +3,6 +4,4 +6,7 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]