Vývoj ve stavebním spoření v letech 1995-1998 | |||||||
. | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||
Počet uzavřených smluv ve sled. roce | 453 531 | 620 389 | 530 176 | 638 232 | |||
Celkový počet - uzavřených smluv k 31.12. sled. roku | 1 104 881 | 1 752 270 | 2 282 446 | 2 897 115 | |||
Celkový počet - plat ných k 31.12. sled. roku | . | 1 560 142 | 1 967 849 | 2 371 816 | |||
Výše státní podpory vyplacená ve sled. roce na smlouvy uzavřené v roce předchozím ( v mld. Kč) | 1,112 | 2,309 | 3,817 | 5,068 | |||
Výše státní podpory v Kč vyplacená v průměru na 1 smlouvu | 1 710 | 2 090 | 2 450 | 2 580 | |||
Celk.výše vkl. (v mld. Kč) k 31.12. sled. roku | 16,330 | 34,455 | 59,552 | 81,731 | |||
Celkový počet poskyt. meziúvěrů a úvěrů (v mld. Kč) k 31.12. sled. roku | 880 | 17 917 | 13 647 | 65 279 | 54 955 | 191 148 | 153 238 |
4 270 | 10 324 | 37 910 | |||||
Celkový objem meziúvěrů a úvěrů (v mld. Kč) k 31.12. sled. roku | 0,169 | 2,077 | 1,896 | 8,301 | 7,828 | 24,924 | 23,002 |
0,181 | 0,473 | 1,922 |
Zdroj: Ekonom 16/98