...maďarský hrubý domácí produkt za třetí čtvrtletí a český, slovenský, maďarský i polský říjnový HICP.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 2,75 3,25 6,00 11,50 očekávaný příští krok N/A N/A N/A N/A termín N/A N/A N/A N/A HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q3/08 Q3/08 Q2/08 Q3/08 meziroční změna (pct) +4,7 +7,1 +5,8 +0,8
Q2/08 Q2/08 Q1/08 Q2/08
+4,6 +7,6 +6,0 +2,0
2007 2007 2007 2007
+6,6 +10,4 +6,5 +1,3
2006 2006 2006 2006
+6,8 +8,5 +6,2 +3,9 CPI 10/08 10/08 10/08 10/08 meziměsíční změna (pct) 0,0 +0,4 +0,4 +0,2 meziroční změna (pct) +6,0 +5,1 +4,2 +5,1 HICP 10/08 08/08 08/08 08/08 meziměsíční změna (pct) +0,1 +0,4 +0,4 -0,1 meziroční změna (pct) +5,7 +4,5 +4,1 +5,6 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]