...sazby.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 2,25 2,50 5,00 10,00 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08 meziroční změna (pct) +4,2 +7,0 +4,8 +0,8
Q2/08 Q2/08 Q2/08 Q2/08
+4,6 +7,9 +5,8 +2,0
2007 2007 2007 2007
+5,9 +10,4 +6,5 +1,3
2006 2006 2006 2006
+6,8 +8,5 +6,2 +3,9 CPI 11/08 11/08 11/08 11/08 meziměsíční změna (pct) -0,5 +0,2 +0,2 -0,2 meziroční změna (pct) +4,4 +4,9 +3,7 +4,2 HICP 11/08 11/08 11/08 10/08 meziměsíční změna (pct) -0,7 +0,1 +0,2 -0,5 meziroční změna (pct) +4,1 +3,9 +3,6 +4,1 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]