...
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,75 - 3,75 9,50 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08 meziroční změna (pct) +0,7 +2,5 +2,9 -2,3
Q3/08 Q3/08 Q3/08 Q3/08
+2,9 +6,6 +4,8 +0,8
2008 2008 2008 2008
+3,1 +6,4 +4,8 +0,5
2007 2007 2007 2007
+6,0 +10,4 +6,7 +1,1 CPI 03/09 03/09 03/09 03/09 meziměsíční změna (pct) +0,2 -0,2 +0,7 +0,5 meziroční změna (pct) +2,3 +2,6 +3,6 +2,9 HICP 03/09 02/09 02/09 02/09 meziměsíční změna (pct) +0,2 0,0 +0,8 +0,8 meziroční změna (pct) +1,7 +2,4 +3,6 +2,9 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]