Banka | Min. poplatek za vedení účtu (měsíčně) | Účetní položka odchoz | Účetní položka příchozí | Zřízení trvalého příkazu | Výpis z účtu |
Bank Austria Creditanstalt | 50 | 10 | 5 | 50 | 5 |
BNP- Dresdner Bank | 117 | 25 | 10 | 250 | V ceně |
Erste Bank Sparkassen | 40 | 10 | 0 | 100 | V ceně |
HypoVereinsbank | 200 | 20 | 20 | 50 | V ceně |
Volksbank | 17 | 5 | 5 | 0 | V ceně |
Commerzbank AG | 250 | 0 | 0 | 0 | V ceně |
Sparkasse Muhlviertel | 15 | 4 | 4 | 20 | 10 |
Waldviertler Sparkasse | 13,5 | 1 | 1 | 0 | V ceně |
IPB | 15 | 5,50 | 5,50 | 0 | V ceně |
Komerční banka | 10 | 4 | 4 | 0 | V ceně |
Česká spořitelna | 7,5 | 4 | 0 | 20 | 9 |
Zdroj:Hospodářské noviny 11.8.1999