...
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,50 - 3,50 8,50 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09 meziroční změna (pct) -3,4 -5,6 +0,8 -6,7
Q4/08 Q4/08 Q4/08 Q4/08
-0,1 +2,5 +2,9 -2,5
2008 2008 2008 2008
+2,8 +6,4 +4,8 +0,5
2007 2007 2007 2007
+6,1 +10,4 +6,7 +1,1 CPI 06/09 06/09 06/09 06/09 meziměsíční změna (pct) 0,0 +0,5 +0,2 +0,1 meziroční změna (pct) +1,2 +2,4 +3,5 +3,7 HICP 06/09 06/09 06/09 06/09 meziměsíční změna (pct) 0,0 0,0 +0,2 0,0 meziroční změna (pct) +0,8 +0,7 +4,2 +3,7 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]