...druhé čtvrtletí.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,25 - 3,50 8,50 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q1/09 Q2/09 Q1/09 Q2/09 meziroční změna (pct) -3,4 -5,3 +0,8 -7,6
Q4/08 Q1/09 Q4/08 Q1/09
-0,1 -5,6 +2,9 -6,7
2008 2008 2008 2008
+2,8 +6,4 +4,8 +0,5
2007 2007 2007 2007
+6,1 +10,4 +6,7 +1,1 CPI 07/09 07/09 06/09 07/09 meziměsíční změna (pct) -0,4 +0,2 +0,2 +0,1 meziroční změna (pct) +0,3 +2,5 +3,5 +3,7 HICP 07/09 06/09 06/09 06/09 meziměsíční změna (pct) -0,4 0,0 +0,2 +1,3 meziroční změna (pct) -0,1 +0,7 +4,2 +5,1 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]