...
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,25 - 3,50 7,50 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q2/09 Q2/09 Q2/09 Q2/09 meziroční změna (pct) -5,5 -5,3 +1,1 -7,5
Q1/09 Q1/09 Q1/09 Q1/09
-4,5 -5,6 +0,8 -6,7
2008 2008 2008 2008
+2,6 +6,4 +4,9 +0,5
2007 2007 2007 2007
+6,1 +10,4 +6,7 +1,1 CPI 08/09 08/09 08/09 08/09 meziměsíční změna (pct) -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 meziroční změna (pct) +0,2 -0,2 +3,7 +5,0 HICP 08/09 08/09 08/09 08/09 meziměsíční změna (pct) -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 meziroční změna (pct) 0,0 +0,5 +4,3 +5,0 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2008 2008 2008 2008
3,0+/-1 <2,0 2,5+/-1 3,0+/-1
2009 2009 2009
- " - - " - - " -
2010 2010 2010
2,0+/-1 - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+
[PRAHA/Reuters/Finance.cz]