EKONOMICKÉ UKAZATELE - Česko/Slovensko/Polsko/Maďarsko

19.02.2010 | , Reuters
Zpravodajství ČTK


perex-img Zdroj: Finance.cz

PRAHA, 19.února (Reuters) - Hlavní ekonomické ukazatele zemí Visegrádské čtyřky, nejnovější oficiální údaje. Naposledy aktualizováno 15.února o...

...polskou lednovou inflaci.

Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,00 - 3,50 6,00 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/09 Q4/09 Q3/09 Q4/09 meziroční změna (pct) -4,2 -2,7 +1,7 -4,0

Q2/09 Q3/09 Q2/09 Q3/09

-4,1 -4,9 +1,1 -7,1

2008 2008 2009 2008

+2,3 +6,2 +1,7 +0,6

2007 2007 2008 2007

+6,1 +10,6 +5,0 +1,1 CPI 01/10 01/10 01/10 01/10 meziměsíční změna (pct) +1,2 +0,2 +0,5 +1,4 meziroční změna (pct) +0,7 +0,4 +3,6 +6,4 HICP 01/10 12/09 12/09 12/09 meziměsíční změna (pct) +1,2 -0,1 0,0 -0,2 meziroční změna (pct) +0,4 0,0 +3,8 +5,4 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2009 2009 2009 2009

3,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1

2010 2010 2010

2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+

Autor článku

 

Články ze sekce: Zpravodajství ČTK