Druh příjmu | Počet případů 1) | Tis. Kč | Výsledek řízení | Dosud nerozhodnuto 2) | ||||||
zamítnuto | vyhověno | řízení zastaveno | ||||||||
|
|
| počet | tis. Kč | počet | tis. Kč | počet | tis. Kč | počet | tis. Kč |
Staré daně | 46 | 114 434 | 62 | 296 980 | 60 | 91 656 | 22 | 15 741 | 53 | 211 153 |
Nové daně | 467 | 1 588 772 | 113 | 466 141 | 81 | 214 598 | 104 | 358 033 | 442 | 3 006 106 |
Celkem | 513 | 1 703 206 | 175 | 763 121 | 141 | 306 254 | 126 | 373 774 | 495 | 3 217 259 |
Pozn:
Zdroj: Účetní 9/1999