...český, slovenský, polský i maďarský únorový HICP.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 1,00 - 3,50 5,75 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09 meziroční změna (pct) -3,1 -2,6 +3,1 -4,0
Q3/09 Q3/09 Q3/09 Q3/09
-4,5 -4,9 +1,7 -7,1
2009 2009 2009 2009
-4,1 -4,7 +1,7 -6,3
2008 2008 2008 2008
+2,3 +6,2 +5,0 +0,6 CPI 02/10 02/10 02/10 02/10 meziměsíční změna (pct) 0,0 0,0 +0,2 +0,3 meziroční změna (pct) +0,6 +0,4 +2,9 +5,7 HICP 02/10 02/10 02/10 02/10 meziměsíční změna (pct) +0,1 0,0 +0,4 +0,2 meziroční změna (pct) +0,4 -0,2 +3,4 +5,6 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2009 2009 2009 2009
3,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1
2010 2010 2010
2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+