1999 | 2000 | |
HDP | -0,5 (-0,7) | 1,6 (1,7) |
Kon ečná spotřeba | -1,1 (1,0) | 0,1 (0,1) |
S potřeba domácností | 1,3 (-1,0) | 0,4 (0,5) |
Fixní kapitál | -7,0 (-1,0) | 2,5 (2,5) |
Průměrná inflace | 2,2 (3,2) | 4,5 (4,5) |
Výr. ceny průmyslu | 1,2 (1,5) | 3,0 (4,0) |
Průměrná produkce (IPP) | -3,5 (-3,5) | 2,0 (2,0) |
Stavební výroba | -6,0 (-3,0) | 2,0 (2,0) |
Míra nezaměstnanosti | 10,0 (10,0) | 11,0 (11,0) |
Vývoz | 4,5 (3,0) | 5,0 (5,0) |
Dovoz | 2,5 (1,0) | 4,0 (3,0) |
Obchodní bilance | -63,6 (-63,5) | -57,2 (-47,9) |
Mzdy nominální | 8,4 (9,0) | 5,5 (8,0) |
Mzdy reálné | 6,1 (5,6) | 1,0 (3,3) |
Zdroj: Euro 41/99