...o český, slovenský, polský i maďarský květnový HICP.
Česko Slovensko Polsko Maďarsko HLAVNÍ SAZBA (pct) 0,75 - 3,50 5,25 HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Q1/10 Q1/10 Q1/10 Q1/10 meziroční změna (pct) +1,1 +4,6 +3,0 +0,1
Q4/09 Q4/09 Q4/09 Q4/09
-3,2 -2,6 +3,3 -4,0
2009 2009 2009 2009
-4,0 -4,7 +1,8 -6,3
2008 2008 2008 2008
+2,3 +6,2 +5,0 +0,6 CPI 05/10 05/10 05/10 05/10 meziměsíční změna (pct) +0,1 +0,1 +0,3 +0,9 meziroční změna (pct) +1,2 +1,2 +2,2 +5,1 HICP 05/10 05/10 05/10 05/10 meziměsíční změna (pct) +0,2 +0,1 +0,3 +0,7 meziroční změna (pct) +1,0 +0,7 +2,3 +4,9 INFLAČNÍ CÍL (pct) 2010 2010 2010 2010
2,0+/-1 - 2,5+/-1 3,0+/-1
2011 2011 2011
2,0+/-1 - - " - - " - RATINGY DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ V CIZÍ MĚNĚ Moody's A1 A1 A2 A2 Standard & Poor's A A A- BBB+ Fitch A+ A+ A- BBB+